Mathematics 45 Credit Endorsement
| Code | Title | Credits |
|---|---|---|
| CS 1181 | Computer Science and Programming I | 3 |
| MATH 1170 | Calculus I | 4 |
| MATH 1175 | Calculus II | 4 |
| MATH 2240 | Linear Algebra | 3 |
| MATH 2275 | Calculus III | 4 |
| MATH 2287 | Foundations of Mathematics | 3 |
| MATH 3326 | Elementary Analysis | 3 |
| MATH 3343 | Modern Geometry | 3 |
| MATH 3352 | Introduction to Probability | 3 |
| MATH 4407 | Modern Algebra I | 3 |
| MATH 4408 | Modern Algebra II | 3 |
| EDMT 4470 | Mathematics Methods II | 3 |
| Approved upper-division mathematics electives | 6 | |
| Total Credits | 45 | |
